Compliance Register Agent
Missing documents
Overdue items
Upcoming audits
Registers needing urgent attention
Continuous review
Compliance registers
| Register | Status | Completion | Updated | Due | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
Policies & Procedures No action required this cycle. | Compliant | 92% | Jul 26, 2026 | Aug 20, 2026 | Manju Rughoober |
Training Records Renew two expiring technician certifications. | At Risk | 68% | Jul 29, 2026 | Aug 10, 2026 | Priya Sharma |
Incident Logs Upload outstanding incident report for Chatswood Chase. | Non-Compliant | 45% | Jul 28, 2026 | Jul 25, 2026 | Daniel Cross |
Maintenance Records Attach July service sheets for Crown Towers. | Compliant | 85% | Jul 29, 2026 | Aug 15, 2026 | Alex Patel |
Risk Assessments Complete Crown Towers Lift 3 assessment. | At Risk | 70% | Jul 24, 2026 | Aug 22, 2026 | Daniel Cross |
Supplier Compliance Verify insurance certificate for Otis Parts Co. | Compliant | 80% | Jul 22, 2026 | Aug 30, 2026 | Priya Sharma |
Legal & Regulatory Monitor AS1735 amendment schedule. | Compliant | 90% | Jul 21, 2026 | Aug 25, 2026 | Manju Rughoober |
Audit readiness
Prepared for August audit
Overall completion
You are on track for the upcoming audit. Address the at-risk and overdue items to improve your score.
AI compliance insight
Recommendation
Audit readiness is good, but Incident Logs and Training Records require attention. Resolving the five highlighted actions would increase readiness from 78% to approximately 91%.
Prioritised
Required actions
- Critical
Upload missing incident report
Chatswood Chase — Lift 1 · due Jul 25, 2026
- High
Renew technician certification
Alex Patel — EWP licence · due Aug 05, 2026
- High
Review WH&S policy
Annual policy acknowledgement · due Jul 20, 2026
- Medium
Complete Crown Towers risk assessment
Lift 3 — confined space · due Aug 02, 2026
- Low
Verify supplier insurance certificate
Otis Parts Co. · due Aug 20, 2026